
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-02
访 问 量:5
立即咨询
联系电话:13405341135
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定散热量 | 10/15/20/30kW |
| 介质 | 自来水、20%~40% 丙二醇防冻液 |
| 适用水温区间 | 30~110℃ |
| 风机配置 | 1~2 台 EC 变频风机 |
| 工作环境 | -35℃~+55℃ |
| 控制逻辑 | 85℃启动 / 60℃停机 |
| 接口口径 | DN20/DN25 |
| 噪音 | 52~58dB(A) |
| 防护等级 | IP54 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 单台散热量 | 50~1310kW,多台并联扩容 |
| 排布形式 | 卧式平板、立式 V 型 |
| 风机 | 多组 EC 风机独立控制,故障轮换运行 |
| 承压 | PN10,最高 1.0MPa |
| 通讯 | Modbus、支持群控联动太阳能控制柜 |
| 防冻 | 标配管路伴热 + 低温联锁停机 |
| 噪音 | 55~65dB (A),夜间降噪模式 |
