YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机
YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风
YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机的详细资料
1.1.YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配设的电机冷却系统,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,在介质温度300℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏,可用于通风排烟两用。 | ||
1.2.YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机产品分类 ●按安装方式分:卧式和屋顶式(W型)。 ●按风量风压分:常压型有I型、II型(双速);中压型(叶轮为斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(双速);低压型有D1、D2型。 ●按调速方式分:单速、双速、变频(采用变频电机,配变频控制器,实行无级调速,以适应不同工况,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。 | ||
1.3.为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度消声器,也可做成包覆式。 | ||
2、YTPY-NO9I II III IV V VI消防排烟轴流风机工作条件 工作温度:-20~+60℃(可连续运转); 耐 高 温:100℃(可连续运转20小时),300℃(可连续运转60分钟); 湿 度:<90%; 介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m ); 工作电源:三相、380V/50Hz。 | ||
3、HTF型消防高温排烟轴流风机应用 风机可广泛应用于高层建筑、烘箱、地下车库、隧道等通风排烟场所。 | ||
4、HTF型消防高温排烟轴流风机配置 | ||
4.1.标准配置 | ||
●叶轮; ●冷却叶轮; | ●机壳(风筒、导叶、内筒、电机支架); ●底脚; | ●电机; ●冷却风管。 |
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买) ※减振设备; ※控制箱; ※网罩; ※对接法兰。 | ||
5、HTF型消防高温排烟轴流风机加工工艺 5.1.风机叶轮为钢制,轮毂液压拉伸成型,叶片冲压后液压成形,叶片与轮毂焊接装配成形。 叶轮经静、动平衡校正,平衡精度不大于G5.6级。 5.2.外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。 |
版权所有网站地图 ICP备案号:鲁ICP备18055491号-2 返回首页 地址:山东省武城县鲁权屯工业园